Застройщики Екатеринбурга
79 застройщиков из каталога: проекты, цены и ставки по их программам.
| Застройщик | ЖК | Цена | Ставка от |
|---|---|---|---|
| Атомстройкомплекс | 19 | от 4,7 млн ₽ | — |
| Компания Практика | 12 | от 4,89 млн ₽ | — |
| Брусника | 9 | от 4,52 млн ₽ | — |
| Ривьера Инвест | 8 | от 5,28 млн ₽ | 6% |
| ТЭН девелопмент | 8 | от 4,12 млн ₽ | — |
| Атлас Девелопмент | 7 | от 4,39 млн ₽ | — |
| PRINZIP недвижимость | 6 | от 3,74 млн ₽ | — |
| Астра | 6 | от 5,23 млн ₽ | — |
| РАЗУМ | 6 | от 4,08 млн ₽ | — |
| Forum | 5 | от 5,67 млн ₽ | 4,4% |
| ЛСР. Недвижимость-Урал | 5 | от 3,5 млн ₽ | — |
| ГК «КОРТРОС» | 4 | от 4,38 млн ₽ | — |
| ГК «Стройтэк» | 4 | от 4,12 млн ₽ | — |
| УГМК-Застройщик | 4 | от 7,29 млн ₽ | — |
| Унистрой | 4 | от 4,95 млн ₽ | — |
| Философия Идеалистов | 4 | от 3,47 млн ₽ | — |
| АСЦ «Правобережный» | 3 | от 5,1 млн ₽ | — |
| Астон | 3 | от 3,42 млн ₽ | — |
| Группа «Эталон» | 3 | от 3,52 млн ₽ | — |
| НКС-Девелопмент | 3 | от 7,36 млн ₽ | — |
| ПИК | 3 | от 3,31 млн ₽ | — |
| Паритет Девелопмент | 3 | от 4,52 млн ₽ | — |
| Прогресс | 3 | от 4,35 млн ₽ | — |
| СКМ Девелопмент | 3 | от 4,04 млн ₽ | — |
| СТРАНА Девелопмент | 3 | от 3,76 млн ₽ | — |
| Синица | 3 | от 3,66 млн ₽ | — |
| BAZA Development | 2 | от 5,03 млн ₽ | — |
| FORTIS Development | 2 | от 5,08 млн ₽ | — |
| ГК Вавилон | 2 | от 5,16 млн ₽ | — |
| ГК ИКАР | 2 | от 4,22 млн ₽ | — |
| Девелоперская компания «Люди» | 2 | от 6,31 млн ₽ | — |
| Первостроитель | 2 | от 6 млн ₽ | — |
| Проспект Групп | 2 | от 4,89 млн ₽ | — |
| Синара–Девелопмент | 2 | от 3,79 млн ₽ | — |
| Талан | 2 | от 4,12 млн ₽ | — |
| Эфес | 2 | от 5,07 млн ₽ | — |
| Acons Group | 1 | от 8,85 млн ₽ | — |
| BAZA Development, Гринвич недвижимость, Астра | 1 | от 7,1 млн ₽ | — |
| R1 Development | 1 | от 9,79 млн ₽ | — |
| TETRIS Group | 1 | от 4,81 млн ₽ | — |
| Vitamin девелопмент | 1 | от 3,99 млн ₽ | 4,9% |
| АПРИ | 1 | от 5,54 млн ₽ | — |
| Азбука девелопмент | 1 | от 6,41 млн ₽ | — |
| Атомстройкомплекс, Гринвич недвижимость | 1 | от 7,65 млн ₽ | — |
| Баланс Девелопмент | 1 | от 4,05 млн ₽ | — |
| Высоцкий Девелопмент | 1 | от 3,95 млн ₽ | — |
| ГК «Виктория» | 1 | от 6,4 млн ₽ | — |
| ГК «Сторинг» | 1 | от 7,34 млн ₽ | — |
| ГК Железно | 1 | от 5,28 млн ₽ | — |
| ГК ТОЧНО | 1 | от 7,54 млн ₽ | — |
| Голос | 1 | от 6,7 млн ₽ | — |
| Девелопмент-Юг | 1 | от 4,03 млн ₽ | — |
| ИНВЕСТСТРОЙ | 1 | от 4,94 млн ₽ | — |
| Корпорация «Маяк» | 1 | от 21,27 млн ₽ | — |
| МИЛСТРИТ | 1 | от 12,65 млн ₽ | — |
| МОСТКО | 1 | от 13,84 млн ₽ | — |
| Маркет Сервис | 1 | от 5,03 млн ₽ | — |
| Призвание, Гринвич недвижимость, Атомстройкомплекс | 1 | от 4,2 млн ₽ | — |
| Призвание, Паритет Девелопмент, Гринвич недвижимость | 1 | от 7,55 млн ₽ | — |
| СЗ «Деловой Квартал Девелопмент» | 1 | от 6,21 млн ₽ | — |
| СЗ «К-ПЛЮС. ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 1 | от 3,89 млн ₽ | — |
| СЗ «ЛЕТО НА ТИТОВА» | 1 | от 6,5 млн ₽ | — |
| СЗ «Московский квартал», АО «Земельный ресурс» | 1 | от 13 млн ₽ | — |
| СЗ «СПЕЦСТРОЙ» | 1 | от 8,33 млн ₽ | — |
| СЗ Уралавтострой | 1 | от 3,86 млн ₽ | — |
| СИЗ | 1 | от 4,55 млн ₽ | — |
| СК «НИКС», Голос | 1 | от 4,18 млн ₽ | — |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖК «РАДИОСТАНЦИЯ» | 1 | от 4,69 млн ₽ | 9,7% |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭЛЕФЕР, ЖСК «Брусницын парк» | 1 | от 9,66 млн ₽ | — |
| Свобода мысли | 1 | от 5,41 млн ₽ | — |
| Север | 1 | от 4,33 млн ₽ | — |
| Строительная группа «СОЮЗ» | 1 | от 6,11 млн ₽ | 6,5% |
| Строительная группа «СОЮЗ», Рубикон-Аэро Инвест | 1 | от 5,19 млн ₽ | 13% |
| Стройком | 1 | от 6,38 млн ₽ | — |
| ТОЛК | 1 | от 4,45 млн ₽ | — |
| Формула Строительства | 1 | от 5,57 млн ₽ | — |
| Характер Девелопмент | 1 | от 3,78 млн ₽ | — |
| ЦЕНТР Девелопмент | 1 | от 5 млн ₽ | — |
| ЭНКО | 1 | от 5,97 млн ₽ | — |
Проверить застройщика, разрешение на строительство и проектную декларацию можно в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Информация на сайте носит справочный характер. Цены, наличие квартир, сроки сдачи и акции — по данным застройщиков и Яндекс Недвижимости на дату, указанную на странице; актуальные условия уточняйте у застройщика или консультанта.